Qualität
In der physikalisch-chemischen Spezifikation zeichnet sich ICHTHYOL® PALE durch seinen einzigartig hohen Gehalt an organisch gebundenem Schwefel aus, welcher dem mikrobiellen Abbau phytoplanktonischer Biomasse entstammt.
Analytischen Kenndaten von ICHTHYOL® PALE sind:
Tests | Spezifikation | |
Farbe | In dünner Schicht hell-braun, in dicker Schicht dunkel-braun | |
Geruch | charakteristisch | |
Konsistenz | flüssig | |
Löslichkeit | - löslich in Wasser, mischbar mit Glycerin | |
- teilweise löslich in Alkohol und Ether | ||
Identität | - Bildung eines Niederschlags bei Zugabe von Salzsäure | |
- Natrium-Nachweis | ||
Reinheit | - pH-Wert (1 % wässrige Lsg.): 6,0 - 7,5 | |
- Sulfat-Asche: max. 15 % | ||
- Brechungsindex: 1,44 - 1,46 | ||
- Relative Dichte: 1,15 - 1,25 | ||
Gehaltsbestimmungen | ||
Wasser | 44,0 - 50,0 % | |
Schwefel | 11,0 - 13,5 % | |
Sulfat-Schwefel | max. 0,25 % |
Die ICHTHYOL-GESELLSCHAFT bietet GMP-zertifiziertes ICHTHYOL® PALE aus eigener Herstellung in verschiedenen Gebindegrößen an. Jede Lieferung wird von einem vollständigen Analysenzertifikat und einem Sicherheitsdatenblatt begleitet. Analysenmethoden können von unseren Kunden angefordert werden.